|
Produktdetails:
|
| Name: | Stapelbare Lifepo4-Batterie | Nennspannung:: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Nennleistung:: | 200Ah~600Ah | Nennenergie:: | 10,24 kWh ~ 30,72 kWh |
| Dimension:: | 600*210*300mm (einzelnes Modul) | Effizienz: | 95% - 98% |
| Wechselrichterkompatibilität: | Kompatibel mit den meisten Wechselrichtern | Dimension: | 640*375*210mm (einzelnes Modul) |
| Wechselrichtertyp: | Einphasig oder dreiphasig | Nennspannung: | 51,2V |
| Zertifizierungen: | UL, CE, TUV | Kompatibilität: | Funktioniert mit Sonnenkollektoren und Netz |
| Typ: | Lithium-Ionen | Betriebstemperatur: | -4°F bis 113°F |
| Fernzugriff: | Kann über eine mobile App oder ein Webportal ferngesteuert werden | Wechselrichter: | Eingebaut oder extern |
| Größe: | 500*258*683/898/1113/1328/1543/1758mm | Batteriechemie: | Lithium-Ionen |
| Überwachung: | Echtzeitüberwachung verfügbar | ||
| Hervorheben: | Stackable LiFePO4 Battery 400Ah,51.2V 400Ah LiFePO4 Battery,51.2V Lifepo4 Battery Real Time Monitoring |
||
KM New Power Engery Stackable LiFePO4-Batterie ist eine sehr beliebte Wahl für die Residentialenergy Storage, die mit der brandneuen EVE prismatischen LiFePO4-Batteriezelle3 ausgestattet ist.2V 100Ah und 100A intelligentes BMS.
Sie kann mit Solarkollektoren, Dieselgeneratoren aufgeladen werden. Diese 48V-Lithiumbatterie verwendet LiFePO4-Technologie.die mit CE die höchste Sicherheit aufweist, RoHS, UL-Zertifikate und die längste Lebensdauer von mehr als 8000 Zyklen; und sein Managementsystem bietet umfassenden Schutz sowie Echtzeitüberwachung.![]()
Eigenschaft des Heimbatteriesystems:
1.QualityKM Energy-Klasse A übernehmen 100% qualifizierte Lifepo4-Zellen der Marken EVE, CATL, BYD oder Gotion; mit jeder Zelle mit Original-QR-Code und 100% Kapazität;Dies gewährleistet die Lebensdauer der Batterie und ihre Betriebsleistung.;
2.100% BMS-SchutzDie Batterien sind mit einem intelligenten BMS-System auf höchstem Niveau ausgestattet, das sie vor Kurzschluss, Überladung und Entladung, Stromversorgung und anderen gefährlichen Situationen schützt.Sie müssen sich nicht mehr um ihre Sicherheit und ihr Arbeitsleben sorgen.;
3.Super ThinDiese 10KWh Wandbatterie ist 2024 neu eingeführt, von super dünnem Design, die Dicke ist nur 14cm, was viel Platz für die Installation spart und gut für die Anwendung zu Hause aussieht;
BMS-Eigenschaften
• Überladungsschutz• ÜberentladungsschutzOberstromschutzTemperaturschutzKurzschlussschutzEchtzeitüberwachung jeder ZelleAutomatisches Gleichgewicht zwischen Batteriezellen
| Produktmodell | KM48V300P2 |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Auswahl der Batterieenergie | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Zellentyp | LiFePO4-Zelle |
| Zykluslebensdauer | 6000cylc@25°C,0.5C 80% DOD |
| Wahl der Leistung | 4.5KW~9KW |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 4.5 kW/5.4 kW/6 kW/6.9 kW/7.5 kW/9 kW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 600 V |
| MPPT Spannungsbereich | 100 V bis 550 V |
| Maximal PV-Eingangsstrom | 16A |
| Maximaler Kurzschlussstrom/MPPT | 24A |
| Nennleistung | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Maximaler Ausgangsstrom | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Nennspannung | 230 V |
| Maximale Wirksamkeit | 97.50% |
| Maximaler Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 95% |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612