|
Produktdetails:
|
| Name: | Solarbetriebene Bewegungssensoren Flutlichter | Anwendung: | STRASSE |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP65 | Garantie (Jahr): | 2 |
| Lampenlichtstrom (lm): | 15000 | Eingangsspannung (V): | DC12/24V |
| Artikeltyp: | Straßenlaternen | CRI (Ra>): | 85 |
| Arbeitstemperatur (℃): | - 30 - 50 | Material: | Edelstahl + Aluminium |
| Solarpanel: | Mono-Solarpanel, 10 V, 35 W, 16 V, 20 W, 150 W x 2 Stück | Arbeitsleben (Stunde): | 100000 |
| Lampenkörpermaterial: | Aluminiumlegierung | Produktname: | IP65 wasserdichte 20-Watt-All-in-One-Solarstraßenlaterne für den Außenbereich |
| LED-Lichtquelle: | LED | Farbtemperatur (CCT): | 2700-6000K |
| Abstrahlwinkel (°): | 120 | ||
| Hervorheben: | Solar Powered LED Floodlight 100W,IP65 Solar Powered Motion Sensor Flood Lights,Solar Flood Lights With Motion Sensor |
||
Solarbetriebene Lampe für den Außenbereich, wasserdicht, mit Bewegungssensor, Solar-Gartenlicht
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | SFL03-100/150/200/300W | |||
| Leistung | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Solarpanel | 15W 6V 290*350*17 | 20W 6V 350*350*17 | 30W 6V 450*350*17 | 40W 6V600*350*17 |
| Batterie | 10Ah 3.2V | 15Ah 3.2V | 25Ah 32V | 30Ah 3.2V |
| LED-Anzahl | 2835 108PCS | 2835 176PCS | 2835 216PCS | 2835 360PCS |
| Farbtemperatur (K) | Kaltweiß / Warmweiß / Neutralweiß | |||
| Abstrahlwinkel | 85°*145° | |||
| Abmessungen (mm) | 220*175*60 | 265*210*60 | 285*235*60 | 350*285*70 |
| Nettogewicht | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 |
| Außenverpackungsgröße | 365*305*105mm | 365*365*105mm | 465*365*105mm | 615*365*120mm |
| Anwendung | Villa, Schule, Land, ländliche Gebiete, Gemeinden, ländliche Gemeinden, Dörfer und Städte | |||
| Spezifikation |
1. Mit Mono-Solarpanel mit hoher Arbeitseffizienz >21% 2. PRO-Double MPPT fortschrittlicher Laderegler, 40% -50% Umwandlungseffizienz als normale PWM |
|||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612