|
Produktdetails:
|
| Name: | Solarenergie-Solarpanel | Panel-Abmessungen: | 115 * 98,5 cm |
|---|---|---|---|
| Arbeitszeit (h): | 24 Stunden | Material: | Polysilikon |
| Farbe: | Schwarz | Max. Leistung: | 100W |
| Spitzenspannung: | 18V | Markenname: | KUOMAN |
| Installation: | Einfache Schäl- und Klebstoffunterstützung | Ertrag-Toleranz: | ± 3% |
| Logo-Druck: | Anpassung | Max System Voltage: | 1000/600 V |
| Maximale Leistung: | 100W | Zubehör: | 10-A-Laderegler, 10 Fuß langes Kabel mit Krokodilklemmen |
| Strom bei Pmax: | 8.34A (IMP) | Stecker: | Kompatibler Anschluss |
| Maximale Leistungsspannung: | 18V | ||
| Hervorheben: | Travel Solar Energy Solar Panel,Portable Solar Energy Solar Panel,100W Flexible Foldable Solar Panels |
||
100W Reisen Sie überall mit tragbarer Solarenergie, faltbares flexibles Solarpanel
![]()
Vorteile des 200W flexiblen Solarpanels:
1) Ultradünn und leicht;
2) IP68 wasserdicht;
3) Mit langer Lebensdauer;
4) Volle Leistung;
5) Multifunktionsanschluss für verschiedene Geräte wie 24V-Batterie, Powerstation, Stromgenerator, Powerbank;
6) Kann um 360° gebogen werden;
7) Keine Sorge, dass die Solarzelle beschädigt wird und zu Kurzschluss und Brandgefahr führt – sicher und stabil;
8) Mit transparentem Material mit bifacialer Funktion;
9) Mit CE, ROHS, FCC-Zertifizierung;
10) Mit kurzer Lieferzeit für 500-1000 Stück nur 20 Tage.
| LeistungLeerlaufspannung |
(Voc/V) Kurzschluss |
(Isc/A)
Designspannung |
(Vmp/V) Max. Leistung |
Strom (Imp/A) Solarpanel |
Effizienz (%) Produkt |
Architektur Größe (mm) |
100W |
| 21,9V | 5,75A | 19,2V | 13,28A | 24,20% | 7/9 | 918*580*2,5 | 120W |
| 22,6V | 6,93A | 19,2V | 13,28A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 150W |
| 21,21V | 11,1A | 18V | 10,61A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 180W |
| 21,21V | 11,1A | 18V | 10,61A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 200W |
| 23,1V | 11,09A | 19,8V | 10,6A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 250W |
| 22,5V | 13,89A | 19,2V | 13,28A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 300W |
| 44,9V | 8,64A | 38,5V | 8,26A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 350W |
| 44,54V | 11,62A | 37,9V | 9,44A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 400W |
| 44,54V | 11,62A | 37,8V | 11,11A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 450W |
| 42,42V | 15,26A | 36,12V | 14,59A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | 500W |
| 42,42V | 15,26A | 36,12V | 14,59A | 24,20% | 7/9 | Schichten2164*1132*2,5 | Produktmerkmal: |
1. Vollständig wasserdichte Anschlussdose mit Silikongummi, speziell mit integrierter Diode, um
umgekehrte Verbindung zu vermeiden;
2. Öse mit größerer Größe, einfach zu befestigen;
3. 10 Ösen links für mehrere Befestigungspositionen;
4. Hocheffiziente Solarzelle bis zu 23 %;
5. Universeller und robuster MC4-Stecker.
Unsere Version:
Organisiert Spezifikationen in nutzenorientierte Abschnitte
Hebt die professionellen Anwendungen hervor
Fügt überzeugende Vergleiche hinzu ("leichter als 2 Wasserflaschen")
Enthält technische Unterscheidungsmerkmale (Stromverteilung, Temperaturleistung)
Verwendet handlungsorientierte Sprache für gewerbliche Käufer
Möchten Sie, dass ich eine bestimmte Funktion für Ihren Zielmarkt hervorhebe?
Spezifikation des flexiblen Solarpanels:
![]()
Markenname
| KUOMAN SOLAR | Modellnummer |
| KM FL1000W | Material |
| FFC-Verbundmaterial + EVA + Mono-Solarzelle + EVA + Kohlefaser | Farbe |
| Weiß/Schwarz | Zellengröße |
| 182mmx182mm | Panelabmessungen |
| 115*98,5CM | Panel-Effizienz |
| >=23% | OEM/ODM |
| Verfügbar | Garantie |
| 1 Jahr |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612