|
Produktdetails:
|
| Name: | Handelsenergiespeicher | Nennspannung:: | 400 V (320 ~ 460 V) |
|---|---|---|---|
| Nennleistung:: | 144A | Nennenergie:: | 215 kWh |
| Nennspannung:: | 768V | Vorteil: | hohe Leistungsfähigkeit, Energieeinsparung |
| Zyklusleben: | Zyklen 6000+ | Nennkapazität: | 280ah |
| Anwendung: | Netzunterstützung, Spitzenausgleich, Notstrom, Integration erneuerbarer Energien | Kommunikationsprotokoll: | Modbus, CANbus |
| Roundtripeffizienz: | 90 % - 95 % | Garantie: | 10 Jahre |
| Die Entladungsrate: | 1C | Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
| Maximaler Ladestrom: | 100A | Überwachungssoftware: | Im Lieferumfang enthalten |
| Nominale Energie: | 215 kWh | Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C |
| IP-Bewertung: | IP65 | Kommunikationsprotokoll: | Modbus, Can, Ethernet |
Outdoor Industrial Battery Energy Storage System (LFP 107.52kWh) | IP54
This is a commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrating a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
FAQ
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612