|
Produktdetails:
|
| Markenname: | KUOMAN | Material: | Polysilikon |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Max. Leistung: | 200W |
| Wasserdicht: | IP68 | Stromspannung: | 18V |
| Oberflächenmaterial: | PET/ETFE/GLAS | Schutzstufe: | IP68 |
| Solarzelle: | Mono 156*156 Zelle | Maximale Leistungsspannung: | 18V |
| Hintergrundmaterial: | TPT | Hintergrundfarbe: | Weiß oder schwarz oder transparent |
| Anwendungen: | Wohnmobile, Boote, Hütten, Zelte, Fernstromsysteme | Leistung: | 2048W |
| Klasse: | Klasse A | Höchstspannung: | 59.6/59.8/59.9/60/60.2/60.2V |
| Zelleffizienz: | 21% | Merkmale: | Flexibel, leicht, tragbar |
| Name: | flexibler Sonnenkollektor | ||
| Hervorheben: | Traving Flexible Solar Panel,IP68 Flexible Solar Panel,Poly Silicon Energy Storage Solar Panels |
||
Hohe Qualität Wohnraum Wohnwagen,Flexible Solarpanel Energie speicherung Solarpanel
![]()
Vorteil eines flexiblen 200W-Solarmoduls:
Ultra dünn und leicht; IP68-Wasserdichte; mit langer Lebensdauer;
Vollleistung; Multifunktionsanschluss für mehr verschiedene Geräte, wie 24V-Batterie, Kraftwerk, Stromgenerator, Powerbank;
Kann auf 360° gebogen werden; Sorgen Sie sich nicht, dass die Solarzelle beschädigt wird, was zu Kurzstrom und Brandrisiken führt - sicher und stabil;
Mit einem durchsichtigem Material mit zweifacher Funktion; mit CE, ROHS, FCC-Zertifizierung;
Mit kurzer Lieferzeit für 500-1000PCS für nur 20 Tage.
![]()
| PSchleim |
Schaltkreis (Voc/V) |
Kurzschluss
(Isc/A) |
Konstruktionsspannung (Vmp/V) |
Max. Leistung Strom (Imp/A) |
Sonnenkollektor Effizienz (%) |
Erzeugnis Architektur |
Größe (mm) |
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7/9 Schicht | 918 mal 580 mal 2.5 |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | 7/9Schicht | 1084 mal 580 mal 2.5 |
| 150 W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | 7/9Schicht | 1020 mal 764 mal 2.5 |
| 180 W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9Schicht | 1203 mal 764 mal 2.5 |
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9Schicht | 1316 mal 764 mal 2.5 |
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9Schicht | 1279 mal 948 mal 2.5 |
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9Schicht | 1618 mal 948 mal 2.5 |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9Schicht | 1799 mal 948 mal 2.5 |
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9Schicht | 1771*1132*2.5 |
| 450 Watt | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | 7/9Schicht | 1977*1132*2.5 |
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9Schicht | 2164 mal 1132 mal 2.5 |
Produktmerkmal:
1.Vollständig wasserdichte Verbindungskiste mit Siliziumklebstoff,insbesondere mit eingebauter Diode
Vermeiden Sie Gesprächsverbindungen;
2. Augenklappe mit größerer Größe, leicht zu reparieren;
3. 10 PCS von Augenblättern, die an mehreren Stellen zu befestigen sind;
4.Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad bis zu 23%;
5.Universaler und robuster MC4 Stecker.
Spezifikation für flexible Solarzellen:
| Markenbezeichnung | KUOMAN SOLAR |
| Modellnummer | KM FL210W |
| Material | FFC-Verbundmaterial+EVA+Mono-Solarzelle+EVA+Kohlenstofffaser |
| Farbe | Weiß/Schwarz |
| Zellgröße | 182 mm x 182 mm |
| Abmessungen der Paneele | 115 x 98,5 cm |
| Effizienz des Panels | >=23% |
| OEM/ODM | Verfügbar |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
1Können Sie OEM & ODM-Service anbieten?
A: Ja, nur in Bezug auf MOQ.
2- Welche Zertifikate und Patente haben Ihre Produkte erworben?
A:1) Voll mit CE, ROHS, FCC,PSE,UL.2) Nutzungsmuster von China und Erscheinungsbildpatent von Europa.
3- Kann ich die Probe testen?
A:Ja, wir können eine Probe zur Prüfung mit Gebühr liefern und bei Massenbestellung das Produkt selbst zurückerstatten.
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612