|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 12,8 V | Nennkapazität: | 24ah |
|---|---|---|---|
| Nominale Energie: | 307.2Wh | Maximaler Ladestrom: | 10A |
| Max. Entladestrom: | 10A | Nettogewicht: | 1,28 kg |
| Hervorheben: | 12V 24Ah Lithiumbatterie,307,2 Wh Energie-LiFePO4-Akku |
||
| Produktmodell | AK12V10 |
|---|---|
| Nennspannung | 12,8V |
| Nennkapazität | 24Ah |
| Nennenergie | 307,2Wh |
| Zelltyp | LiFePO4-Zelle |
| Ladeschlussspannung | 14,6V |
| Standard-Ladestrom | 5A |
| Maximaler Ladestrom | 10A |
| Lademperatur | 0℃~45℃ |
| Entladeschlussspannung | 14,6V |
| Entladestrom | 5A |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 10A |
| Spitzenentladestrom (3S) | 30A |
| Entladungstemperatur | -20℃~65℃ |
| BMS-Schutz | Überladung/Tiefentladung, Überspannung/Überstrom, Kurzschluss/usw. |
| Gehäusematerial | ABS |
| Anschluss | M8 |
| Batteriegröße | 151*65*94mm |
| Nettogewicht | 1,28kg |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232/Bluetooth (optional) |
| Zertifikat | UN38.3/MSDS/See-/Lufttransportbericht/CE/IEC |
| Versandmethode | per See/Luft/Eisenbahn |
| Lieferzeit | Menge innerhalb von 100 Stück: 5-12 Tage |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612