|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 3,7V | Nennkapazität: | 5000mah |
|---|---|---|---|
| Max Charge Rate: | 3C | Energiedichte: | 264Wh/kg |
| Zyklusleben: | 1000 Zyklen | Abmessungen: | Φ21,15*70,15mm |
| Hervorheben: | 5000 mAh wiederaufladbare Batterie,Lithium-Batterie 3.7V,1000 Zyklen 21700 Batterie |
||
3,7V 5000mAh wiederaufladbare 21700 NCM-Zelle für Reinigungsroboter/Elektrowerkzeuge
| Modell | Kapazität (mAh) | Nennspannung (V) | Arbeitsspannung (V) | Zyklen | Max. Ladestrom (A) | Energiedichte (Wh/kg) | Gewicht (G) | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 139 | 42Max | 18,35×65,00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 170 | 45Max | 18,35×65,00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 212 | 48Max | 18,35×65,00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 223 | 70Max | 21,15×70,15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,5/7,5 | 204 | 48Max | 18,35×65,00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,8/8,4 | 231 | 46,5Max | 18,35×65,00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 250 | 48Max | 18,35×65,00 |
Hochleistungs-Zylinderzelle (P-Serie)
| Produktname | 3,7V 21700 NCM-Zelle |
| Modell | INR21700 50E |
| Markenname | KUOMAN |
| Nennkapazität | 5000mAh |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennenergie | 18,25Wh |
| Max. Lade-/Entladerate | 3C |
| Ladespannung | 2,5V~4,2V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 5A/15A |
| Energiedichte | 264Wh/kg |
| Zyklenlebensdauer | 1000 |
| Nettogewicht | 71g |
| Abmessungen (L*B*H) | Ø21,15*70,15mm |
| Garantie | 2 Jahre |
| Anwendungen | Kraftwerke/Elektrowerkzeuge/E-Bikes/Roller/Reinigungsroboter/usw. |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612