|
Produktdetails:
|
| Effizienz des Panels: | 22% | Panel-Abmessungen: | 1903x1134x35mm |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung: | 110–240 V | Ausgangsfrequenz: | 60 Hz/50 Hz |
| Temperaturbereich: | -40°C~+85°C | Max System Voltage: | 1000V/1500V Gleichstrom |
| Hervorheben: | System des Sonnenkollektor-10KW,IP65-Solarpanelsystem,Monokristallines Silikonsonnenkollektorsystem |
||
| Garantie | 10 Jahre |
| Kostenlose Installationsservice | Nein |
| Herkunftsort | China, Shanghai |
| Markenname | KUOMAN |
| Anwendung | Zuhause |
| Solarpanel-Typ | Monokristallines Silizium |
| Batterietyp | Blei-Säure / Gel / LiFePO4 Lithium-Batterie |
| Reglertyp | MPPT |
| Montagetyp | Dachmontage / Bodenmontage |
| Lastleistung (W) | 3KW, 5KW, 6KW, 8KW, 10KW, 20KW, 30KW, 50KW |
| Ausgangsspannung (V) | 110-240 |
| Ausgangsfrequenz | 60Hz/50Hz |
| Arbeitszeit | 24 Stunden |
| Zertifikat | IEC, TUV/CE |
| Vorverkaufsprojekt-Design | Ja |
| Solarpanel | Mono-Kristallines PERC-Solarpanel |
| Schlüsselwort | Photovoltaik-Solar-Energiesystem |
| Maximale Systemspannung | 1000V/1500V DC |
| Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Serien-Sicherungsnennwert | 15A |
| NOTC | 45±2℃ |
| Temperaturkoeffizient von Isc (α-Isc) | +0,033%/℃ |
| Temperaturkoeffizient von Voc (β-Voc) | -0,29%/℃ |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (Y-Pmp) | -0,39%/℃ |
Standard-Verpackungsoptionen: 1 Stück, 2 Stück, 5 Stück, 10 Stück oder 25 Stück pro Karton/Palette
Individuelle Verpackungsanforderungen sind auf Anfrage erhältlich.
Versandinformationen:
| Versandmethode | Lieferziel | Ursprungspunkt |
|---|---|---|
| Per See | Seehafen | Jeder Hafen in China |
| Per Luft | Spezifikation | Jeder Hafen in China |
| Per Bahn | Ihre Tür | Jeder Bahnhof |
| Per Express | Spezifikation | Stadt Zhengzhou |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612