|
Produktdetails:
|
| Panel-Abmessungen: | 115 * 98,5 cm | Maximale Leistung: | 200W |
|---|---|---|---|
| Spitzenspannung: | 18V | Strom bei Pmax: | 8.34A (IMP) |
| Ertrag-Toleranz: | ± 3% | Effizienz des Panels: | >=23 % |
| Hervorheben: | 100 W flexibles Solarpanel,210 Watt Dünnschicht-Solarpanel,IP68 wasserdichtes Photovoltaik-Solarpanel |
||
| Macht | Offener Kreislauf (Voc/V) | Kurzschluss (Isc/A) | Konstruktionsspannung (Vmp/V) | Max. Leistungsstrom (Imp/A) | Effizienz der Solarzellen (%) | Produktarchitektur | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7/9 Schicht | 918 mal 580 mal 2.5 |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1084 mal 580 mal 2.5 |
| 150 W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1020 mal 764 mal 2.5 |
| 180 W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1203 mal 764 mal 2.5 |
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1316 mal 764 mal 2.5 |
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1279 mal 948 mal 2.5 |
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1618 mal 948 mal 2.5 |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1799 mal 948 mal 2.5 |
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1771 mal 1132 mal 2.5 |
| 450 Watt | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | 7/9 Schicht | 1977 mal 1132 mal 2.5 |
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9 Schicht | 2164 mal 1132 mal 2.5 |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612