|
Produktdetails:
|
| Modulabmessungen: | 1722x1134x30mm | Modulgewicht: | 20,5 kg |
|---|---|---|---|
| Zelltyp: | 108 Stück 182 x 93 mm monokristallin | Maximale Leistung: | 415W |
| Betriebsspannung: | 1000V/1500V Gleichstrom | Temperaturbereich: | -40°C~+85°C |
| Hervorheben: | 415-Watt-Solarpanel,N-Typ-Solarkollektor,Solarpanel mit 22 % Wirkungsgrad |
||
| Zellen | 108 Stück 182x93mm monokristalline Solarzellen |
| Modulabmessungen | 1722x1134x30mm (LxBxH) |
| Modulgewicht | 20,5 kg |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminiumprofil |
| Anschlussdose | Nennstrom: 25A, IP68, TÜV |
| Kabel | Länge negativ 400mm / positiv 300mm |
| Stecker | Kompatibel mit MC4 |
| Parameter | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Leistung (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | 430W |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 31,13V | 31,32V | 31,51V | 31,70V | 31,88V |
| Maximaler Leistungstrom (Imp) | 13,17A | 13,25A | 13,33A | 13,41A | 13,49A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 37,73V | 37,92V | 38,11V | 38,30V | 38,49V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,91A | 13,99A | 13,99A | 14,15A | 14,23A |
| Modulwirkungsgrad STC (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 | 22,02 |
| Max. Systemspannung | 1000V/1500V DC |
| Temperaturbereich | -40°C ~ +85°C |
| Reihensicherungsnennstrom | 25A |
| NOTC | 45±2°C |
| Temperaturkoeffizient von Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (γ-Pmp) | -0,39%/°C |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612