|
Produktdetails:
|
| Maximale Leistung: | 110W / 120W | Open Leiterspannung: | 21,71 V / 22,03 V |
|---|---|---|---|
| Kurzschlussstrom: | 6,25A / 6,54A | Spannung bei Pmax: | 18,60 V / 19,28 V |
| Strom bei Pmax: | 5,91 A / 6,22 A | Moduleffizienz: | Bis zu 19,86 % |
| Energie-Toleranz: | 0 ~ +4,99 W | Maximale Systemspannung: | 700VDC |
| Maximale Reihensicherung: | 10A | Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Hervorheben: | 110-120 Watt monokristalline Solarzelle,hocheffiziente Solarzelle 18,6% |
||
| Parameter | 110-W-Modell | 120-W-Modell |
|---|---|---|
| Modell | JST-EUMH-(110-120)W | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 110W | 120W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 21,71 V | 22,03 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6,25A | 6,54A |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 18,60 V | 19,28 V |
| Strom bei Pmax (Imp) | 5,91A | 6,22A |
| Moduleffizienz | Bis zu 19,86 % | |
| Machttoleranz | 0 ~ +4,99 W | |
| Maximale Systemspannung | 700 VDC (IEC / UL) | |
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 10A | |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612