|
Produktdetails:
|
| Maximale Leistung: | 160W-170W | Open Leiterspannung: | 23,18 V-23,34 V |
|---|---|---|---|
| Kurzschluss-Strom: | 8,43A-8,82A | Spannung bei Pmax: | 19,99 V-20,26 V |
| Strom bei Pmax: | 8,00A-8,39A | Moduleffizienz: | 18,93 %–20,11 % |
| Energie-Toleranz: | 0~+4,99W | Maximale Systemspannung: | 700VDC |
| Sicherung der Max-Serie: | 10A | Abmessungen: | 1105×765×30mm |
| Gewicht: | 9,11 kg | Mechanische Belastung: | Vorne 5400Pa / Hinten 2400Pa |
| Hervorheben: | monokristallines Solarpanel 170 W,Solarpanel 20,11 % Wirkungsgrad |
||
Der JST-EWMH-(160-170)W ist einhochleistungsfähige monokristalline SolarzellenMit 68 hoch effizienten 182mm-Zellen liefert es 160-170W saubere Energie, was es ideal für anspruchsvolle Systeme macht.
| Elektrische Eigenschaften | 160 W | 170 W | Mechanische Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Höchstleistung (Pmax) | 160 W | 170 W | Außenabmessungen: 1105*765*30 mm |
| Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 23.18V | 23.34V | Gewicht: 9,11 kg |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8.43A | 8.82A | Solarzellen: Monokristalline 182*60.66mm (4*17 Stück) |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 19.99V | 20.26V | Vorderglas: 3,2 mm gehärtetes Glas |
| Strom bei Pmax (Imp) | 8.00A | 8.39A | Rahmen: Anodisiertes Aluminium |
| Moduleffizienz (ηm) | 18.93% | 20.11% | Verbindungsbox: IP67 |
| Leistungstoleranz | 0 ~ + 4,99 W | 0 ~ + 4,99 W | Ausgangskabel: 90 cm (anpassbar) |
| Höchstspannung des Systems | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) | Anschluss: MC4-kompatibel |
| Max-Serie-Schutzschutz | 10A | 10A | Mechanische Belastung: vordere 5400Pa / hintere 2400Pa |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612