|
Produktdetails:
|
| Maximale Leistung: | 190W | Open Leiterspannung: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Kurzschlussstrom: | 10,48A | Spannung bei Pmax: | 19.06V |
| Strom bei Pmax: | 9,97A | Moduleffizienz: | 19.95% |
| Energie-Toleranz: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Sicherung der Max-Serie: | 15A | Abmessungen: | 1245×765×30mm |
| Hervorheben: | Monokristalline Solaranlagen von 190 Watt,Solarkollektor mit IP67-Verbindungsbox,700-Volt-System-Solarpanel |
||
DerJST-EXMH-(180-190)Wist ein leistungsstarkes monokristallines Solarpanel, das für entwickelt wurdegroße netzunabhängige Energiesysteme, gewerbliche Dächer und mobile Schwerlastanwendungen. Mit einem erstklassigen Wirkungsgrad von 19,95 % (190-W-Modell) und optimierter 182-mm-64-Zellen-Technologie bietet es außergewöhnliche Energiedichte, Haltbarkeit und Skalierbarkeit.
| Parameter | 180-W-Modell | 190-W-Modell |
|---|---|---|
| Maximale Leistung (Pmax) | 180W | 190W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 21,80 V | 21,96 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 18,79 V | 19.06V |
| Strom bei Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Moduleffizienz | 18,90 % | 19,95 % |
| Machttoleranz | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Maximale Systemspannung | 700 VDC (IEC/UL) | 700 VDC (IEC/UL) |
| Maximale Sicherungsleistung der Serie | 15A | 15A |
| Abmessungen | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Gewicht | 9,87 kg | 9,87 kg |
| Zelltyp | Monokristallin 182 x 72,8 mm (4 x 16 Stück) | |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612