|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 51,2V | Nennkapazität: | 200Ah~400Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale Energie: | 10,24 kWh ~ 20,48 kWh | Dimension: | 640*375*210mm |
| Zyklusleben: | 6000 Zyklen bei 25 °C, 80 % DOD | Betriebstemperatur: | -4°F bis 113°F |
KM 48V 300Ah LiFePO4 Home Power Battery System Wandmontage Deep Cycles 8000 Mal - Eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherlösung für moderne Häuser.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktmodell | KM51.2V400P2 |
| Nennspannung | 51,2V |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Zelltyp | LiFePO4-Zelle |
| Ladeabschaltspannung | 44,8 V ~ 56,16 V |
| Dimension | 640*375*210mm |
| Wahl der Batterieenergie | 5,12 kWh/10,24 kWh/15,36 kWh/20,48 kWh |
| Zyklusleben | 6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 80 % DOD |
| Wahl der Wechselrichterleistung | 4,5 kW ~ 9 kW |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 4,5 kW/5,4 kW/6 kW/6,9 kW/7,5 kW/9 kW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 600V |
| MPPT-Spannungsbereich | 100 V ~ 550 V |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 16A |
| Max. Kurzschlussstrom/MPPT | 24A |
| Nennausgangsleistung | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 3,3 kVA/3,68 kVA/4,4 kVA/4,6 kVA/5,5 kVA/6 kVA |
| Maximaler Ausgangsstrom | 15A/16A/20A/20,9A/22,7A/26,1A |
| Nennspannung | 230V |
| Maximale Effizienz | 97,50 % |
| Maximale Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 95 % |
| Interner Widerstand | ≤40 mΩ |
| Eigenverbrauch | ≤10W |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Schutzgrad | IP65 |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612