|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 51,2V | Nennkapazität: | 200Ah~600Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale Energie: | 10,24 kWh ~ 30,72 kWh | Dimension: | 600*210*300mm (einzelnes Modul) |
| Effizienz: | 95% - 98% | Zyklusleben: | 5000 - 10000 Zyklen |
| Hervorheben: | 51.2V 400Ah LiFePO4-Hausbatterie,10.24KWh-Batterie-Speichersystem für Zuhause,6000 Zyklen Lebensdauer LiFePO4-Batterie |
||
| Produktmodell | KM51.2V200P2 |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Nennenergie | 10240Wh |
| Zellentyp | LiFePO4-Zelle |
| Ladeabschnittsspannung | 44.8V bis 56.16V |
| Abmessung | 640*375*210 mm |
| Auswahl der Batterieenergie | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Zykluslebensdauer | 6000 Zyklen @25°C, 0,5C 80% DOD |
| Wahl der Leistung | 4.5KW~9KW |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 4.5 kW/5.4 kW/6 kW/6.9 kW/7.5 kW/9 kW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 600 V |
| MPPT Spannungsbereich | 100 V bis 550 V |
| Maximal PV-Eingangsstrom | 16A |
| Maximaler Kurzschlussstrom/MPPT | 24A |
| Nennleistung | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Maximaler Ausgangsstrom | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Nennspannung | 230 V |
| Maximale Wirksamkeit | 97.50% |
| Maximaler Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 95% |
| Der innere Widerstand | ≤ 40 mΩ |
| Selbstverbrauch | ≤ 10 W |
| Kommunikation | Einheitliche Prüfungen |
| Gewährleistung | 10 Jahre |
| Schutzgrad | IP65 |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612