| Betriebstemperatur: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Energiespeicher: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 6000 Zyklen (80 % DOD) | Nennspannung: | 51,2V |
| Maximaler Ladestrom: | 200A | Maximaler Entladestrom: | 200A |
| Spannungsbereich: | 43,2 V-58,4 V | Entladung von Abkürzungs-Spannung: | 43,2 V |
| Schwimmende Spannung: | 57.6V | Arbeitstemperatur: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Akku-Typ: | LiFePO4 | Fernbedienung: | App Fernbedienung |
| Hervorheben: | Mobiler solarer Energiespeicher auf Rädern,Lithium-Batteriespeichersystem mit Wi-Fi,Heimenergie-unabhängige Batteriespeicher |
||
Maximieren Sie Ihre Energieunabhängigkeit mit unserem hochmodernen Energiespeichersystem (ESS). Dieses System wurde sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen entwickelt und zeichnet sich durch ein elegantes Design zur Wandmontage oder auf Rädern mit einer intuitiven dreieckigen Displayoberfläche aus. Ganz gleich, ob Sie Ihre Stromrechnungen senken, sich auf Stromausfälle vorbereiten oder komplett vom Stromnetz trennen möchten – unsere Lithiumbatterielösungen bieten unübertroffene Zuverlässigkeit und Leistung.
| Artikel | 25,6V 100Ah | 25,6V 200Ah | 25,6V 300Ah | 51,2V 100Ah | 51,2V 200Ah | 51,2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiespeicher | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Nennspannung | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Spannungsbereich | 21,6V-29,2V | 21,6V-29,2V | 21,6V-29,2V | 43,2 V-58,4 V | 43,2 V-58,4 V | 43,2 V-58,4 V |
| Maximaler Ladestrom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Maximaler Entladestrom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Abschaltspannung entladen | 21,6 V | 21,6 V | 21,6 V | 43,2V | 43,2V | 43,2V |
| Floating-Spannung | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Zyklusleben:6000 Zyklen (80 % DOD)
Arbeitstemperatur:-20℃~55℃
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612