|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kühlleistung: | 6500W | Stromverbrauch: | 2500W |
|---|---|---|---|
| Betriebsstrom: | 10.9A | Tägliche Entfeuchtung: | 65L |
| Luftvolumen: | 950m ³ /h | Schallpegel: | 65dB (A) |
| Zeitrahmen: | 0–24 Stunden | Einheitsgröße: | 540×695×1140mm |
| Packmaß: | 590×780×1310mm | Leistungsaufnahme: | 220V~240V/50Hz |
| Kältemitteltyp: | R290 | ||
| Hervorheben: | 22000BTU Entfeuchtung,tragbare Klimaanlage,geräuscharm |
||
| Artikel | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Kontrolltyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Leistungsaufnahme | 220 V bis 240 V/50 Hz | 220 V bis 240 V/50 Hz | 220 V bis 240 V/50 Hz |
| Kühlkapazität (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| Kühlkapazität (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| Stromverbrauch | 1816W | 2500 W | 2690W |
| Betriebsstrom | 7.9A | 10.9A | 12.3A |
| Tägliche Entfeuchtung | 60 L | 65 L | 65 L |
| Luftvolumen | 950 m3/h | 950 m3/h | 950 m3/h |
| Geräuschpegel | 65 dB (A) | 65 dB (A) | 65 dB (A) |
| Zeitrahmen | 0-24 Stunden | 0-24 Stunden | 0-24 Stunden |
| Wohnungen | Injektionsfarbe anpassbar | Injektionsfarbe anpassbar | Injektionsfarbe anpassbar |
| Größe der Einheit (W × D × H) | 540 × 695 × 1140 mm | 540 × 695 × 1140 mm | 540 × 695 × 1140 mm |
| Verpackungsgröße (W × D × H) | 590 × 780 × 1310 mm | 590 × 780 × 1310 mm | 590 × 780 × 1310 mm |
| 40HQ Containerladung | 119 Einheiten | 119 Einheiten | 119 Einheiten |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612