|
Produktdetails:
|
| Kühlleistung: | 6500W | Stromverbrauch: | 2500W |
|---|---|---|---|
| Betriebsstrom: | 10.9A | Tägliche Entfeuchtung: | 65L |
| Luftvolumen: | 950m ³ /h | Schallpegel: | 65dB (A) |
| Zeitrahmen: | 0–24 Stunden | Einheitsgröße: | 540×695×1140mm |
| Packmaß: | 590×780×1310mm | Leistungsaufnahme: | 220V~240V/50Hz |
| Kältemitteltyp: | R290 | ||
| Hervorheben: | Tragbare Klimaanlage Eco R290,kompaktes Design,tragbare Klimaanlage für den Innen- und Außenbereich |
||
| Artikel | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| Kontrolltyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Leistungsaufnahme | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| Kühlkapazität (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| Kühlleistung (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| Stromverbrauch | 1816W | 2500W | 2690W |
| Betriebsstrom | 7,9A | 10,9A | 12,3A |
| Tägliche Entfeuchtung | 60L | 65L | 65L |
| Luftvolumen | 950m³/h | 950m³/h | 950m³/h |
| Schallpegel | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Timer-Bereich | 0–24 Stunden | 0–24 Stunden | 0–24 Stunden |
| Gehäuse | Anpassbare Farbe der Injektion | Anpassbare Farbe der Injektion | Anpassbare Farbe der Injektion |
| Gerätegröße (B×T×H) | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm |
| Verpackungsgröße (B×T×H) | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm |
| 40HQ Containerladung | 119 Einheiten | 119 Einheiten | 119 Einheiten |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612