|
Produktdetails:
|
| Kühlung kW: | 2.60 | Kühlkraft: | 860W |
|---|---|---|---|
| Kühlstrom: | 3.9A | Kühlleistung: | 9000 BTU |
| Energieeffizienzverhältnis: | 2.60 | Energieklasse: | KLASSE A |
| Jahresenergieverbrauch: | 430 kWh | Kältemittel: | R410A |
| Entfeuchtungsfähigkeit: | 50 l/Tag | Thermostatbereich: | 17-35°C |
| Luftströmungsvolumen: | 360 m³/h | Geräuschpegel: | 45/47/49 dB(A) |
| Hervorheben: | 9000 BTU Sofortige tragbare Klimaanlage,3 Min. Kühlung,310 m³/h Luftstrom |
||
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Kühlkapazität (Btu) | 9000 |
| Kühlleistungseingang (W) | 860 |
| Eintrittsstrom für die Kühlung (Ampere) | 3.9 |
| Gemessene Energieeffizienzquote (EER) | 2.60 |
| EER-Energieklasse | Klasse A |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 430 |
| Kühlmittel | R410a |
| Entfeuchtungskapazität (L/Tag) | 50 |
| Abstand des Thermostats (°C) | 17 bis 35 |
| Luftstromvolumen (m3/h) | 360 |
| Luftstromentfernung (m) | 6 |
| Geräuschpegel (niedrig/mittel/hoch, dB ((A)) | 45/47/49 |
| Rotationskompressor | Rechi |
| Spannung | 220 bis 240 V |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Standardfarben | Weiß/Schwarz/Grau |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612