|
Produktdetails:
|
| Nennkapazität: | 280ah | Nettogewicht: | 1750 kg |
|---|---|---|---|
| Entladungsrate: | 0,5 °C | Betriebstemperatur: | -25℃ ~ 60℃ |
| Dimension: | 1200×1355×2150mm | Nominale Energie: | 107,52 kWh |
| Nennspannung: | 384V | PV gab ein: | 50 kWp |
| PV-Spannung: | 200~600V | AC-Ausgang: | 50 kW, 72 A, 154~276 V, dreiphasig |
| Akku-Typ: | LiFePO4 | Zyklusleben: | Lang |
| Hervorheben: | Intelligent EMS commercial ESS battery,100KWh solar energy storage system,Remote monitoring energy storage cabinet |
||
| Model | 100 kWh ESS Battery |
|---|---|
| Nominal Voltage | 384V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Nominal Energy | 107.52 kWh |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimensions | 1200 × 1355 × 2150 mm |
| Net Weight | 1750 kg |
| PV Input | 50 kWp (kilowatt peak) Voltage range: 200~600V |
| AC Output | 50 kW, 72 A, 154~276V, three-phase |
| Operating Temperature | -25°C to 60°C |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612