|
Produktdetails:
|
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C | Nennkapazität: | 144A |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 10,000 Zyklen | Nennspannung: | 400 V (320 ~ 460 V) |
| Nominale Energie: | 215 kWh | Nennspannung: | 768V |
| Systemkapazität: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximale Ausgangsleistung: | 320 kW |
| Nennstrom: | 420A | Betriebsspannung der Batterie: | 648V~864Vdc |
| Bewertete Entladungsrate: | 0,5 °C | Behältergröße: | 20ft / 40ft Standardcontainer |
| Hervorheben: | Lithium-Eisenphosphat-ESS-Notstromversorgung,Container-ESS für Rechenzentren,Energiespeichersystem für Industrieparks |
||
Lithium-Eisenphosphat-Container-ESS bietet zuverlässige Notstromversorgungslösungen für Rechenzentren und Industrieparks und gewährleistet unterbrechungsfreie Abläufe und Energieeffizienz.
| Artikel | Spezifikation | Daten |
|---|---|---|
| Systemspezifikationen | ||
| Systemkapazität | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | |
| Max. Ausgangsleistung | 320 kW | |
| Nennspannung | 852 VDC | |
| Nennstrom | 420 A | |
| Betriebsmodus | Netzgebunden / Netzunabhängig | |
| Batteriespezifikationen | ||
| Zelltyp | LFP 3,2 V 280 Ah Lithium-Eisenphosphat | |
| Batterienennspannung | 768 V | |
| Batteriebetriebsspannung | 648 V ~ 864 Vdc | |
| Nennentladungsrate | 0,5 C | |
| Zyklenlebensdauer | 8000 Zyklen @0,5 CP, 95 % DOD, SOC > 70 % | |
| Umwelt- und physikalische Spezifikationen | ||
| Schutzart Gehäuse | IP54 | |
| Containergröße | 20 Fuß / 40 Fuß Standardcontainer | |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 60 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % RH (nicht kondensierend) | |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612