|
Produktdetails:
|
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C | Nennkapazität: | 144A |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 10,000 Zyklen | Nennspannung: | 400 V (320 ~ 460 V) |
| Nominale Energie: | 215 kWh | Nennspannung: | 768V |
| Systemkapazität: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximale Ausgangsleistung: | 320 kW |
| Nennstrom: | 420A | Betriebsspannung der Batterie: | 648V~864Vdc |
| Bewertete Entladungsrate: | 0,5 °C | Behältergröße: | 20ft / 40ft Standardcontainer |
| Hervorheben: | Behälter-ESS-Batteriespeicher mit Garantie,Fernüberwachung für kommerzielle Energiespeicher,1MWh Behälter-Batteriespeichereinheit |
||
Lithium-Eisenphosphat-Container-ESS bietet zuverlässige Notstromlösungen für Rechenzentren und Industrieparks und gewährleistet unterbrechungsfreie Abläufe und Energieeffizienz.
| Artikel | Spezifikation | Daten |
|---|---|---|
| Systemspezifikationen | ||
| Systemkapazität | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Max. Ausgangsleistung | 320kW | |
| Nennspannung | 852VDC | |
| Nennstrom | 420A | |
| Betriebsmodus | Netzgebunden / Netzunabhängig | |
| Batteriespezifikationen | ||
| Zelltyp | LFP 3,2V 280Ah Lithium-Eisenphosphat | |
| Batterienennspannung | 768V | |
| Batteriebetriebsspannung | 648V~864Vdc | |
| Nennentladungsrate | 0,5C | |
| Zyklenlebensdauer | 8000 Zyklen @0,5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Umwelt- und physikalische Spezifikationen | ||
| Gehäuseklassifizierung | IP54 | |
| Containergröße | 20ft / 40ft Standardcontainer | |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ 60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% RH (nicht kondensierend) | |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612