|
Produktdetails:
|
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C | Nennkapazität: | 144A |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 10,000 Zyklen | Nennspannung: | 400 V (320 ~ 460 V) |
| Nominale Energie: | 215 kWh | Nennspannung: | 768V |
| Systemkapazität: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximale Ausgangsleistung: | 320 kW |
| Nennstrom: | 420A | Betriebsspannung der Batterie: | 648V~864Vdc |
| Bewertete Entladungsrate: | 0,5 °C | Behältergröße: | 20ft / 40ft Standardcontainer |
| Hervorheben: | Hochspannungs-Energiespeicher,kommerzielle Energiespeicherprojekte,skalierbares Energiespeichersystem |
||
Unser IP54-bewertetes Container-Energiespeichersystem ist eine All-in-One-Lithium-Eisen-Phosphat-Energiespeicherlösung, die für kommerzielle und industrielle Energieprojekte entwickelt wurde.Ausgestattet mit fortschrittlichem BMS und intelligenter thermischer SteuerungDiese 768-Volt-Hochspannungs-ESS bietet eine bis zu 10.000-Zyklus-Lebensdauer und unterstützt sowohl den Betrieb im Netz als auch den Betrieb außerhalb des Netzes, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Speicherung erneuerbarer Energien gerecht zu werden.
| Artikel | Spezifikation | Daten |
|---|---|---|
| Systemspezifikationen | ||
| Systemkapazität | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | |
| Maximale Ausgangsleistung | 320 kW | |
| Nennspannung | 852VDC | |
| Nennstrom | 420A | |
| Betriebsmodus | Netzbetrieb / Nichtnetzbetrieb | |
| Spezifikationen der Batterie | ||
| Zellentyp | LFP 3,2 V 280 Ah Lithium-Eisenphosphat | |
| Nennspannung der Batterie | 768 V | |
| Betriebsspannung der Batterie | 640 V bis 640 Vdc | |
| Nennentladungsquote | 0.5C | |
| Zykluslebensdauer | 8000 Zyklen @0,5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Umwelt- und physikalische Merkmale | ||
| Klassifizierung der Gehäuse | IP54 | |
| Größe des Behälters | 20 ft / 40 ft Standardbehälter | |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% RH (nicht kondensierend) | |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612