|
Produktdetails:
|
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C | Nennkapazität: | 144A |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 10,000 Zyklen | Nennspannung: | 400 V (320 ~ 460 V) |
| Nominale Energie: | 215 kWh | Nennspannung: | 768V |
| Systemkapazität: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximale Ausgangsleistung: | 320 kW |
| Nennstrom: | 420A | Betriebsspannung der Batterie: | 648V~864Vdc |
| Bewertete Entladungsrate: | 0,5 °C | Behältergröße: | 20ft / 40ft Standardcontainer |
| Hervorheben: | Modularer Container-ESS für erneuerbare Energien,skalierbare Energiespeicherlösung,kommerzielle ESS mit Garantie |
||
Unser Container-Energiespeichersystem mit Schutzart IP54 ist eine All-in-One-Lithium-Eisenphosphat-Energiespeicherlösung für gewerbliche und industrielle Energieprojekte. Ausgestattet mit fortschrittlichem BMS und intelligentem Wärmemanagement bietet dieses 768-V-Hochspannungs-ESS eine lange Lebensdauer von bis zu 10.000 Zyklen und unterstützt sowohl den netzgebundenen als auch den netzunabhängigen Betrieb, um verschiedene Anforderungen an die Speicherung erneuerbarer Energien zu erfüllen.
| Artikel | Spezifikation | Daten |
|---|---|---|
| Systemspezifikationen | ||
| Systemkapazität | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | |
| Maximale Ausgangsleistung | 320 kW | |
| Nennspannung | 852 VDC | |
| Nennstrom | 420A | |
| Betriebsmodus | On-Grid / Off-Grid | |
| Batteriespezifikationen | ||
| Zelltyp | LFP 3,2 V 280 Ah Lithium-Eisenphosphat | |
| Batterie-Nennspannung | 768V | |
| Betriebsspannung der Batterie | 648V~864Vdc | |
| Bewertete Entladerate | 0,5 °C | |
| Zyklusleben | 8000 Zyklen bei 0,5 CP, 95 % DOD, SOC > 70 % | |
| Umwelt- und physikalische Spezifikationen | ||
| Gehäusebewertung | IP54 | |
| Behältergröße | 20ft / 40ft Standardcontainer | |
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 60℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612