|
Produktdetails:
|
| Ausflussleistung: | 5 kW Dauerleistung | Wechselrichtertyp: | Hybrid |
|---|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle: | CAN/RS485/RS232/Trockenkontakt | Kapazität: | 13.5 KWh |
| Stromspannung: | 48 V | Akku-Typ: | Lithium-Ionen |
| Zyklusleben: | Bis zu 10.000 Zyklen | Nennkapazität: | 200Ah |
| Entladungstiefe: | 90 % | Maximaler Ladestrom: | 100A/200A |
| Maximaler Entladestrom: | 100A/200A | Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) |
| Hervorheben: | Schlankes Lithium-Batteriepaket mit Wandverbindung,Platzersparende Solarspeicher im Innenraum,Batteriespeicher des Ausgangs 51.2V |
||
Dieses schlanke, an der Wand montierte Powerwall-System verwendet sichere LiFePO4-Batteriezellen mit 6000 Zyklen @80 % DOD, einem extrem breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C und unterstützt einen maximalen Lade- und Entladestrom von 20 A für Haushaltsgeräte mit hoher Leistung. Integriertes intelligentes BMS mit LCD-Touch-Display und Fernüberwachung per Mobil-App, perfekt kompatibel mit Solar-Hybrid-Wechselrichtern, stapelbares Paralleldesign für Kapazitätserweiterung, ideal für Notstromversorgung, Peak Shaving und Energieversorgung für netzunabhängige Hütten/Wohnmobile.
| Modell | 25,6 V 100 Ah | 25,6 V 205 Ah | 25,6 V 300 Ah | 51,2 V 100 Ah | 51,2 V 205 Ah | 51,2 V 300 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiespeicher | 2560 Wh | 5248 Wh | 7680 Wh | 5120 Wh | 10496 Wh | 15360 Wh |
| Nennspannung | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Spannungsbereich | 21,6 V-29,2 V | 21,6 V-29,2 V | 21,6 V-29,2 V | 43,2 V-58,4 V | 43,2 V-58,4 V | 43,2 V-58,4 V |
| Max. Ladestrom | 100 A | 200 A | 200 A | 100 A | 200 A | 200 A |
| Max. Entladestrom | 100 A | 200 A | 200 A | 100 A | 200 A | 200 A |
| Entladeschlussspannung | 21,6 V | 21,6 V | 21,6 V | 43,2 V | 43,2 V | 43,2 V |
| Ladespannung (Float) | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: 18363367612