|
Produktdetails:
|
| Nennkapazität: | 200Ah~600Ah | Effizienz: | 95% - 98% |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 600*210*300mm (einzelnes Modul) | Betriebstemperatur: | -4°F bis 113°F |
| Nennspannung: | 51,2V | Nominale Energie: | 10,24 kWh ~ 30,72 kWh |
| Zyklusleben: | 6000 Zyklen bei 25 °C, 0,5 °C, 80 % DOD | Machtwahl: | 4,5 kW ~ 9 kW |
| Maximale PV-Eingangsleistung: | 4,5 kW/5,4 kW/6 kW/6,9 kW/7,5 kW/9 kW | Maximale PV-Eingangsspannung: | 600V |
| MPPT -Spannungsbereich: | 100 V ~ 550 V | Maximale Ausgangsleistung: | 3,3 kVA/3,68 kVA/4,4 kVA/4,6 kVA/5,5 kVA/6 kVA |
| Hervorheben: | 48 V LiFePO4-Stapelbatterie,Solarenergie-Rücklaufbatterie für Wohnungen,Erweiterbarer Speicher für Batterien |
||
KM Energy verwendet 100% qualifizierte LiFePO4-Zellen der Klasse A von den Marken EVE, CATL, BYD oder Gotion; jede Zelle verfügt über einen originalen QR-Code und 100% Kapazität, was die Zyklenlebensdauer und die Betriebsleistung der Batterie gewährleistet.
Die Batterien sind mit einem intelligenten BMS der Spitzenklasse ausgestattet, das vor Kurzschlüssen, Überladung und Tiefentladung, Überstrom und anderen gefährlichen Situationen schützt; keine Sorge um Sicherheit und Lebensdauer.
Diese 10-kWh-Wandmontagebatterie ist eine Neuheit von 2024 mit superdünnem Design; die Dicke beträgt nur 14 cm, was viel Installationsplatz spart und ein schönes Aussehen für Heimanwendungen bietet.
| Produktmodell | KM48V300P2 |
|---|---|
| Nennspannung | 51,2V |
| Nennkapazität | 100Ah |
| Batterieenergiewahl | 5,12 kWh/10,24 kWh/15,36 kWh/20,48 kWh |
| Zelltyp | LiFePO4-Zelle |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen @25℃, 0,5C 80% DOD |
| Leistungswahl | 4,5KW~9KW |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 4,5KW/5,4KW/6KW/6,9KW/7,5KW/9KW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 600V |
| MPPT-Spannungsbereich | 100V~550V |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 16A |
| Maximaler Kurzschlussstrom/MPPT | 24A |
| Nennleistung | 3KW/3,68KW/4KW/4,6KW/5KW/6KW |
| Maximale Ausgangsleistung | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA |
| Maximaler Ausgangsstrom | 15A/16A/20A/20,9A/22,7A/26,1A |
| Nennspannung | 230V |
| Maximaler Wirkungsgrad | 97,50% |
| Maximaler Batterie-Lade-/Entladungswirkungsgrad | 95% |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612