|
Produktdetails:
|
| Eingangsspannung: | 12 V/24 V/48 V | Ausgabetyp: | einzel |
|---|---|---|---|
| Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz | Effizienz: | >85 % |
| Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/240V | Ausgangsleistung: | 1 - 200KW |
| Phase: | 1-phase | Maximaler PV-Eingang: | 6200 W / 6500 W |
| Maximaler Solarladestrom: | 120A | Batteriespannung: | 24 V DC (Modell 4200) / 48 V DC (Modell 6200) |
| MPPT -Spannungsbereich: | 60 bis 450 VDC | Ausgangswellenform: | Reine Sinuswelle |
| Hervorheben: | 4.2kW hybrid solar inverter,grid connected solar inverter with warranty,wide AC input solar inverter |
||
4.2kW Grid Connected Off Grid Hybrid Solar Inverter Wide AC Input 90-280VAC With a maximum 6200W PV input capacity, 98% peak conversion efficiency and triple safety protection circuits, this unit is ideal for residential off-grid solar kits, grid backup power, remote cabin power supply and emergency outage power backup in 220/230/240VAC single-phase regions. Technical Specifications Specification Details Models BSSI-V-GN4200 (4200W/4200VA) & BSSI-V-GN6200 (6200W/6200VA) Phase
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: 18363367612