|
Produktdetails:
|
| Ausgabetyp: | einphasig oder zweiphasig | Ausgangsleistung: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | 12 V/24 V/48 V | Gewicht: | 14kgs |
| Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/240V | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz |
| Nennausgangsleistung: | 10200W / 10200VA | Maximale Effizienz: | Bis zu 98% |
| Solareingang: | Duale MPPT-Tracker (max. 5400 W + 5400 W) | Batteriespannung: | 48 V Nennspannung |
| Maximaler Solarladestrom: | 160A | AC-Ausgang: | Reine Sinuswelle (220/230/240 VAC) |
| Hervorheben: | 8.2kW solar inverter for home,grid-tie solar inverter with storage,residential solar energy storage inverter |
||
48V Battery 8200W Hybrid Solar Inverter 98% High Efficiency Dual MPPT Tracker Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612