|
Produktdetails:
|
| Ausgabetyp: | einphasig oder zweiphasig | Ausgangsleistung: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | 12 V/24 V/48 V | Gewicht: | 14kgs |
| Ausgangsspannung: | 110V/220V/230V/240V | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz |
| Nennausgangsleistung: | 10200W / 10200VA | Maximale Effizienz: | Bis zu 98% |
| Solareingang: | Duale MPPT-Tracker (max. 5400 W + 5400 W) | Batteriespannung: | 48 V Nennspannung |
| Maximaler Solarladestrom: | 160A | AC-Ausgang: | Reine Sinuswelle (220/230/240 VAC) |
| Hervorheben: | 8.2KW hybrid solar inverter,140A AC charging solar inverter,grid battery charging inverter |
||
8.2KW Hybrid Solar Inverter 140A AC Charging Current Grid Battery Charging Product Overview Adopting pure sine wave AC output and 98% maximum conversion efficiency, this single-phase solar inverter delivers reliable, stable, and cost-effective solar power solutions for users worldwide. Model BSSI-V-GN8200 is equipped with dual MPPT trackers, comprehensive safety protection, and multiple communication ports for intelligent remote monitoring. Key Technical Parameters Parameter
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: 18363367612