|
Produktdetails:
|
| Maximale Leistung: | 210W | Open Leiterspannung: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Kurzschlussstrom: | 11,58A | Spannung bei Pmax: | 19.06V |
| Strom bei Pmax: | 11.02A | Moduleffizienz: | 20,01 % |
| Energie-Toleranz: | 0 ~ +4,99 W | Maximale Systemspannung: | 700VDC |
| Sicherung der Max-Serie: | 15A | Temperaturkoeffizient: | -0,350 %/°C |
| Hervorheben: | Schneewindfest monokristalline Photovoltaik-Panel,langlebige Außen-Solar-Ladegeräte,210 Watt monokristalline Solargeneratorzelle |
||
Mit der höchsten Effizienz der Klasse von20.01%Der neue Antrieb bietet eine hohe Leistung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer kompakten Fläche, ideal für Benutzer, die den Installationsraum minimieren möchten, ohne die Energieerzeugung zu beeinträchtigen.
![]()
| Parameter | 200 Watt Modell | Modell mit 210 W |
|---|---|---|
| Höchstleistung (Pmax) | 200 W | 210 W |
| Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 21.79V | 21.96V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.24A | 11.58A |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 18.76V | 19.06V |
| Strom bei Pmax (Imp) | 10.66A | 11.02A |
| Moduleffizienz | 19.01% | 20.01% |
| Leistungstoleranz | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Höchstspannung des Systems | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max-Serie-Schutzschutz | 15A | 15A |
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: 18363367612