|
Produktdetails:
|
| Maximale Leistung: | 190W | Open Leiterspannung: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Kurzschlussstrom: | 10,48A | Spannung bei Pmax: | 19.06V |
| Strom bei Pmax: | 9,97A | Moduleffizienz: | 19.95% |
| Energie-Toleranz: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Sicherung der Max-Serie: | 15A | Abmessungen: | 1245×765×30mm |
| Hervorheben: | 180w monokristalline Solarzelle,Off-Grid-Solarpanel für Wohnmobil,190 Watt Solarpaneel für Boote |
||
Das EXMH-(180-190)W ist ein Hochleistungs-Solarmodul aus monokristallinem Silizium, das für großflächige netzunabhängige Stromversorgungssysteme, gewerbliche Dächer und mobile Anwendungen mit hoher Last entwickelt wurde. Mit einer branchenführenden Effizienz von 19,95 % (190-W-Modell) und optimierter 182-mm-64-Zellen-Technologie bietet es eine außergewöhnliche Energiedichte, Haltbarkeit und Skalierbarkeit.
![]()
Wichtige elektrische und mechanische Spezifikationen
| Parameter | 180W Modell | 190W Modell |
|---|---|---|
| Maximale Leistung (Pmax) | 180W | 190W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Strom bei Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Modulwirkungsgrad | 18,90% | 19,95% |
| Leistungstoleranz | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Max. Systemspannung | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max. Reihen-Sicherungswert | 15A | 15A |
| Abmessungen | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Gewicht | 9,87kg | 9,87kg |
| Zelltyp | Monokristallin 182*72,8mm (4*16 Stück) | |
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: 18363367612