|
Produktdetails:
|
| Maximale Leistung: | 190W | Open Leiterspannung: | 21,96 V |
|---|---|---|---|
| Kurzschlussstrom: | 10,48A | Spannung bei Pmax: | 19.06V |
| Strom bei Pmax: | 9,97A | Moduleffizienz: | 19.95% |
| Energie-Toleranz: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Sicherung der Max-Serie: | 15A | Abmessungen: | 1245×765×30mm |
| Hervorheben: | Wasserdichtes IP67 monokristallines Solarpanel,180-190W Solarkollektor für Gartenbeleuchtung,Sonnenkollektor für die Überwachungskamera |
||
Mit einem hervorragenden Modulwirkungsgrad von bis zu 19,95% liefert dieses 180190WattPhotovoltaikmodul unter den StandardTestbedingungen (STC:1000W/m2, 25°C, AM1,5) eine stabile Leistung.Ausgelegt mit einem langlebigen Aluminiumrahmen, IP67-Schnittkasten und 3,2 mm gehärtetes Sicherheitsglas, arbeitet es zuverlässig von -40°C bis +85°C für langfristige Off-Grid- und On-Grid-Solarenergieprojekte.
![]()
Wichtige elektrische und mechanische Spezifikationen
| Parameter | Modell mit 180 Watt | Modell mit 190 Watt |
|---|---|---|
| Höchstleistung (Pmax) | 180 W | 190 W |
| Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| Strom bei Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| Moduleffizienz | 18.90% | 19.95% |
| Leistungstoleranz | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Maximale Systemspannung | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max-Serie-Schutzschutz | 15A | 15A |
| Abmessungen | 1245*765*30 mm | 1245*765*30 mm |
| Gewicht | 9.87 kg | 9.87 kg |
| Zellentyp | Monokristalline 182*72,8 mm (4*16 Stück) | |
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: 18363367612