|
Produktdetails:
|
| Arbeitstemperatur: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Arbeitsspannungsbereich: | 21,6V-29,2V | 43,2V-58,4V |
|---|---|---|---|
| Maximale Ausgangsleistung: | 3,3 kVA/3,68 kVA/4,4 kVA/4,6 kVA/5,5 kVA/6 kVA | Schwebende Schuld-Spannung: | 51,2V |
| Rundreise-Leistungsfähigkeit: | 95 % | Ladestrom: | 100A |
| Batteriechemie: | LiFePO4 | Entladungstiefe: | 90 % |
| Abmessungen: | 607,7*362,5*162,3 (mm) | Nennspannung: | 51,2V |
| Nennkapazität: | 100Ah | Gesamtenergie: | 5120wh |
| Hervorheben: | 51.2V 100Ah LiFePO4 Solarbatterie,5.12Kwh Energiespeichersystem,6000 Zyklen Lifepo4 Batterie mit Garantie |
||
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: 18363367612