|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 3,2V | Nennkapazität: | 150 Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale Energie: | 64Wh | Gewicht: | 45G |
| Zyklusleben: | 1000 Zyklen | Betriebstemperatur: | -20°C bis 60°C |
| Hervorheben: | Batterie 3.2V 20AH LifePO4,1000 Zyklen Wiederaufladbare Batterie,45 g leichter Lithium-Ionen-Akku |
||
KUOMAN 3,2V 20Ah wiederaufladbare C40 LiFePO4 Zelle
Anwendungen: Elektrowerkzeuge, Reinigungsroboter, E-Bikes, elektronische Geräte
| Modell | Kapazität (mAh) | Nennspannung (V) | Betriebsspannung (V) | Zyklen | Max. Ladestrom (A) | Energiedichte (Wh/kg) | Gewicht (g) | Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 139 | 42Max | 18,35×65,00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 170 | 45Max | 18,35×65,00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 212 | 48Max | 18,35×65,00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3,60 | 2,5-4,2 | 300 | 6,0/30 | 223 | 70Max | 21,15×70,15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,5/7,5 | 204 | 48Max | 18,35×65,00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 2,8/8,4 | 231 | 46,5Max | 18,35×65,00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 250 | 48Max | 18,35×65,00 |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612