|
Produktdetails:
|
| Name: | 3.7v 5000mAh Akku | Nennspannung:: | 3,2V |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Elektronische Geräte, Powerbanks, Taschenlampen | Modell: | Lithiumbatterie |
| Zyklusleben: | 1000 Zyklen | Dimension: | 275*183*70mm |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 60°C | Batteriegröße: | AA |
| Eingang: | Wechselstrom 100–240 V Wechselstrom, max. 100 mA | Entladungsrate: | 10A |
| Hervorheben: | 3.7V 5000mAh Rechargeable Battery,5000mah 21700 Rechargeable Lithium Battery,3.7v 5000mah Rechargeable Lithium Battery |
||
3,7V 5000mAh wiederaufladbarer 21700 NCM-Akku für Reinigungsroboter/Elektrowerkzeuge
Details zum wiederaufladbaren Akku:
| Markenname |
Kapazität (mAh) |
Nennspannung Spannung (V) |
Nennleistung Spannung (V) |
Zyklen |
Max. Ladestrom/Entladestrom(A) EnergiedichteWh/kg) |
Gewicht(G) Größe(mm) |
ICR18650/15P | 1500 |
| 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 223 | 70Max | 18,35×65,00 | ICR18650/20P | Hochleistungs-Zylinderzelle (P-Serie) |
| 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 223 | 70Max | 18,35×65,00 | INR18650/25P | Hochleistungs-Zylinderzelle (P-Serie) |
| 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 223 | 70Max | 18,35×65,00 | Leistungslösung: | Hochleistungs-Zylinderzelle (P-Serie) |
| 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 223 | 70Max | 21,15×70,15 | ICR18650/26V | 2550 |
| 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 48Max | 18,35×65,00 | Leistungslösung: | Hochleistungs-Zylinderzelle (P-Serie) | |
| 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 46,5Max | 18,35×65,00 | INR1865D/33V | Hochleistungs-Zylinderzelle (P-Serie) | |
| 3,60 | 2,5-4,2 | 1000 | 3,1/10,0 | 48Max | 18,35×65,00 | Leistungslösung: | Hochleistungs-Zylinderzelle (P-Serie) |
![]()
Produktvorteile und Merkmale:
1. Schnellladefähigkeit: 9 Minuten
2. Kontinuierliche Hochleistungsabgabe: 5~20C
3. Hohe Sicherheit und hohe Zuverlässigkeit der Produktlösungen zur Erfüllung der Anforderungen komplexer Arbeitsbedingungen
Spezifikation:
Produktname
3,7V 21700 NCM-Zelle
| Modell | INR21700 50E |
| Markenname | KUOMAN |
| Nennkapazität | 5000mAh |
| Nennspannung | 3,7V |
| Nennenergie | 18,25Wh |
| Max. Lade-/Entladerate | 3C |
| Ladespannung | 2,5V~4,2V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 5A/15A |
| Energiedichte | 264Wh/kg |
| Zyklenlebensdauer | 1000 |
| Nettogewicht | |
| Abmessungen (L*B*H) | Φ21,15*70,15mm |
| Garantie | 2 Jahre |
| Anwendungen | Kraftwerke/Elektrowerkzeuge/E-Bikes/Roller/Reinigungsroboter/usw. |
| 1000 |
Ansprechpartner: Mr. Lily
Telefon: 18363367612