|
Produktdetails:
|
| Material: | Polysilikon | Strom bei Pmax: | 8.34A (IMP) |
|---|---|---|---|
| Effizienz des Panels: | >=23 % | Maximale Leistung: | 100W |
| Panel-Abmessungen: | 115 * 98,5 cm | Spitzenspannung: | 18V |
| Leerlaufspannung: | 21.9V | Kurzschlussstrom: | 5.75A |
| Designspannung: | 19.2V | Höchststrom: | 5.5A |
| Effizienz von Solarmodulen: | 24.20% | Produktarchitektur: | 7-Schicht-Prozess |
| Hervorheben: | 105 W flexible monokristalline Solaranlage,360-Grad flexibles Solarmodul,flexibles Solarpanel mit MC4-Anschluss |
||
Unsere 100W hocheffizienten flexiblen Solarzellen sind für off-grid mobile Stromlösungen konzipiert.Dieses leichte, biegbare Solarmodul liefert stabile Solarenergie, ohne unter gekrümmter Installation zu knacken.Mit einem Gewicht von nur 2 kg und einer IP68 wasserdichten Verbindungskiste und einem Standard-MC4-Anschluss bietet es langlebige, zuverlässige erneuerbare Energie für Ihre Outdoor-Abenteuer.Projekte für mobiles Wohnen und Off-Grid-Energie.
![]()
| Macht | Spannung im offenen Stromkreis (Voc/V) | Kurzschlussstrom (Isc/A) | Konstruktionsspannung (Vmp/V) | Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | Effizienz der Solarzellen (%) | Produktarchitektur | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Sieben-Schicht-Verfahren | 918*580*2,5 mm |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2,5 mm | ||
| 150 W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2,5 mm | ||
| 180 W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2,5 mm | ||
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2,5 mm | ||
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2,5 mm | ||
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 9-Schicht-Verfahren | 1618*948*2,5 mm | |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2,5 mm | ||
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2,5 mm | ||
| 450 Watt | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2,5 mm | ||
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2,5 mm |
A: Ja, seine Betriebsspannung (19,4 V) ist perfekt geeignet, um 12 V Lithium- oder Blei-Säure-Batterien mit einem kompatiblen Solar-Ladegerät aufzuladen.
A: Es unterstützt eine sanfte 360-Grad-Biegung. Sie können es auf leicht gekrümmten Oberflächen wie Wohnmobildächern, Yachtrümpfen montieren.
A: Die Verbindungskiste ist IP68 wasserdicht, sicher für Regen- und Meeresumgebungen im Freien.
A: Ja, das Panel ist mit branchenüblichen MC4-Anschlüssen für eine schnelle Verbindung ausgestattet.
A: Die Leistung hängt von den Sonnenstunden, dem Wetter und dem Winkel der Installation ab. Bei 4-5 Stunden voller direkter Sonneneinstrahlung erhalten Sie täglich etwa 400-525 Wh Energie.
A: Ja, Sie können Panels in Serie oder parallel verdrahtet werden, um die Spannung oder die Gesamtleistung zu erhöhen, mit entsprechenden Solarzubehör.
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: 18363367612